Dystonie
Erkrankung | Gen | OMIM |
---|---|---|
DYT 1 | TOR1A | 128100 |
DYT 5A | GCH1 | 128230 |
DYT 5B | TH | 605407 |
DYT 6 | THAP1 | 602629 |
DYT 9 | SLC2A1 | 601042 |
DYT 11 | SGCE | 159900 |
DYT 18 | SLC2A1 | 612126 |
Dopa-responsive Dystonie | GCH, TH | 128230, 605407 |
Myoklonus Dystonie | SGCE | 159900 |
Torsionsdystonie | TOR1A | 128100 |
Segawa Syndrom | GCH1, TH | 128230, 605407 |
Der Bearbeitungszeitraum beim Indexpatienten liegt je nach Untersuchungsumfang bei etwa 2 bis 6 Wochen. Für den Nachweis bzw. den Ausschluß bereits bekannter Veränderungen bei weiteren Familienmitgliedern ist ca. 1 Woche anzusetzen.
2 ml EDTA-Blut des Indexpatienten sowie weiterer Familienmitglieder. Versand der Proben ungekühlt im Transportröhrchen.